・JR西日本発表の運航日程です。
変更・臨時・イベント等ありましたら随時更新します。
鉄橋通過時間の目安
・山陰下り(日曜日)
約5:25、 約7:15、 約9:25
・山陰上り(月曜日)
変更・臨時・イベント等ありましたら随時更新します。
山陰ルート下り(大阪発) | 山陰ルート上り(下関発) | 山陽山陰周遊ルート | |
---|---|---|---|
4月 | 8日(9日通過)、22日(23日通過) | 3日、10日、17日、24日 | 山口線経由周遊の為、通過なし |
5月 | 13日(14日通過)、27日(28日通過) | 15日 | 山口線経由周遊の為、通過なし |
6月 | 10日(11日通過) | 12日、19日 | 山口線経由周遊の為、通過なし |
7月 | 情報未発表 | 情報未発表 | 山口線経由周遊の為、通過なし |
8月 | 情報未発表 | 情報未発表 | 山口線経由周遊の為、通過なし |
鉄橋通過時間の目安
・山陰下り(日曜日)
約5:25、 約7:15、 約9:25
・山陰上り(月曜日)
約12:00
※上記時間は目安時間です。変更になる可能性があります。